<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sermo Consulting &#187; Politikk</title>
	<atom:link href="http://www.sermo.no/stikkord/politikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sermo.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Provoserte frem twitterkronikk</title>
		<link>http://www.sermo.no/2009/04/06/provoserte-frem-twitterkronikk/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2009/04/06/provoserte-frem-twitterkronikk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[@katcho]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Hanne LK]]></category>
		<category><![CDATA[Hege Skjeie]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[kronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsvitere]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Statsviter Hege Skjeie vet vel ikke hva hun satte i gang med da hun dristet seg frempå med en analyse av Twitter som virkemiddel i samfunnsdebatten i Dagens Næringsliv på lørdag; hun er jo tross alt ikke på Twitter selv. Ikke har hun en blogg heller. Men er du samfunnsviter, så har du vel et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-909" style="margin:2px;" title="nettdebatt" src="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2009/04/nettdebatt.jpg" alt="nettdebatt" width="494" height="538" />Statsviter Hege Skjeie vet vel ikke hva hun satte i gang med da hun dristet seg frempå med en analyse av <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> som virkemiddel i samfunnsdebatten i Dagens Næringsliv på lørdag; hun er jo tross alt ikke på Twitter selv. Ikke har hun en blogg heller. Men er du samfunnsviter, så har du vel et stort skrin med verktøy som kan dissekere selv det du ikke har prøvd med egen erfaring.</p>
<p>Uansett, kronikken satte i gang en debatt på Twitter, om Twitter  faktisk kan være et bidrag til å bedre den politiske debatten. Er du interessert så kan du lese noen av tvitringene<a href="http://docs.google.com/Doc?id=ddhdq3fc_6srmgq7c3" target="_blank"> her</a>. Som det kommer frem var min første kommentar at jeg (<a href="http://twitter.com/thomastangen">@thomastangen</a>) til dels er enig i Hege Skjeies kommentar; orker vi alle politikerne på Twitter? Likevel trekker hun den slutningen på fullstendig feil grunnlag. Det er ikke Twitter sin feil at mye blir uinteressant, bare folk kan gjøre innholdet uinteressant, og flere politikere (og mange kjendiser) bidrar sterkt på den fronten. Men det vil komme seg. Verden går jo tross alt fremover (mesteparten av tiden).</p>
<p>Kronikken satte i gang en spennende debatt, og det ble tidlig tatt initiativ til et utfyllende svar. Dessverre vil ikke DN ta inn et svar før etter påske, og som vi vet er nesten to uker fryktelig lang tid, selv i analog tidsregning. Heldigvis er finnes det ressurspersoner som <a href="http://www.katcho.net/om/" target="_blank">Hanne LK</a> (@katcho) som evner å samle Twittters samlede klokskap til et <a href="http://www.katcho.net/2009/04/06/nettstorm-twitter-mot-statsviter/" target="_blank">stykk samlet tekst. </a>Jeg opppforderer alle til å lese dette glimrende svaret til Hege Skjeie, og spre det til hver krik og krok av Internett. En vakker dag vil noen ta en utskrift og legge det i posthyllen til alle samfunnsvitere som ikke ser verdien i en samtale hvor alle innlegg ikke er velformulerte monologer på tusen ord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2009/04/06/provoserte-frem-twitterkronikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentasjonen fra INMAs nyhetsseminar i dag</title>
		<link>http://www.sermo.no/2009/03/13/presentasjonen-fra-inmas-nyhetsseminar-i-dag/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2009/03/13/presentasjonen-fra-inmas-nyhetsseminar-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Eriksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[#inma]]></category>
		<category><![CDATA[4AM]]></category>
		<category><![CDATA[Colt PR]]></category>
		<category><![CDATA[Confetti]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet.no]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[Hadia Tajik]]></category>
		<category><![CDATA[Hanne Bjerknes]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Omdahl]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Eriksen]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Myhrvold]]></category>
		<category><![CDATA[Nikki Schei]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[sermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sermo Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre F. Beyer]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Moen]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Liljeroth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Jeg hadde gleden av å holde et av innleggene på dagens utvidede nyhetsseminar på Felix i dag. Temaet var sosiale medier og politikk, og blant debattanter og foredragsholdere var Nikki Schei fra Confetti, Marius Myhrvold fra Colt PR, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet i Oslo, Jan Omdahl fra Dagbladet.no, Sindre F. Beyer, Informasjonssjef i Den Norske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg hadde gleden av å holde et av innleggene på dagens <a href="http://inma.no/Default.aspx?pageId=866" target="_blank">utvidede nyhetsseminar på Felix i dag</a>. Temaet var sosiale medier og politikk, og blant debattanter og foredragsholdere var<a href="http://twitter.com/schei" target="_blank"> Nikki Schei fra Confetti</a>, <a href="http://www.coltpr.no" target="_blank">Marius Myhrvold fra Colt PR</a>, <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=63E50266A0306195" target="_blank">Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet</a> i Oslo, <a href="http://twitter.com/janomdahl" target="_blank">Jan Omdahl</a> fra <a href="http://www.Dagbladet.no" target="_blank">Dagbladet.no</a>, <a href="http://twitter.com/sindre" target="_blank">Sindre F. Beyer, Informasjonssjef i Den Norske Arbeiderpart</a>i, <a href="http://www.hoyre.no/personer/hanne_bjerknes" target="_blank">Hanne Bjerknes, leder av informasjonsavdelingen i Høyre</a>, <a href="http://www.frp.no" target="_blank">Tone Liljeroth, Spesialrådgiver i FrP’s stortingsgruppe</a> og <a href="http://thomasmoen.com" target="_blank">Thomas Moen fra 4AM</a>.</p>
<p>Og hvis noen ikke satt i salen eller fulgte direkteoverføring på Ustream, her er mitt innlegg:</p>
<object width="460" height="377"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=sermopresentasjoninma130309-090313081745-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=sermopresentasjoninma130309-090313081745-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="377"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 1141418&amp;doc=sermopresentasjoninma130309-090313081745-phpapp02
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2009/03/13/presentasjonen-fra-inmas-nyhetsseminar-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva vil du spørre kunnskapsministeren om?</title>
		<link>http://www.sermo.no/2009/03/10/hva-vil-du-sp%c3%b8rre-kunnskapsministeren-om/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2009/03/10/hva-vil-du-sp%c3%b8rre-kunnskapsministeren-om/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Eriksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[#usnow]]></category>
		<category><![CDATA[Bård Vegar Solhjell]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[fildeling]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Nordby Lunde]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Omdahl]]></category>
		<category><![CDATA[kunnskapsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Lillian Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Sermo Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[spørsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Stortingsvalget 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sv]]></category>
		<category><![CDATA[Us Now]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[vampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Etter  suksessen med arrangementet &#8220;US Now&#8221; i forrige uke, der kunnskapsministeren var en av deltakerne i debatten etter filmen sammen med Heidi Nordby Lunde,  Jan Omdahl og Lillian Olsen, ønsket vi å intervjue kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på bloggen vår. Og det skal vi. Som et selskap med forkjærlighet for demokratiske sosiale prosesser på nett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-811 alignleft" style="margin-left:5px;margin-right:5px;" title="solhjell_bilde2_foto_stig_weston" src="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2009/03/solhjell_bilde2_foto_stig_weston.jpg?w=300" alt="Kunnskapsminister Solhjell" width="240" height="160" />Etter  suksessen med arrangementet &#8220;<a href="http://sermoconsulting.wordpress.com/2009/02/26/nordenpremiere-pa-us-now-4-mars/" target="_blank">US Now</a>&#8221; i forrige uke, der kunnskapsministeren var en av deltakerne i debatten etter filmen sammen med <a href="http://vampus.blogspot.com/" target="_blank">Heidi Nordby Lunde</a>,  <a href="http://twitter.com/janomdahl" target="_blank">Jan Omdahl</a> og <a href="http://www.linkedin.com/pub/0/411/593" target="_blank">Lillian Olsen</a>, ønsket vi å intervjue <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/kunnskapsminister-bard-vegar-solhjell.html?id=486367" target="_blank">kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell</a> på bloggen vår. Og det skal vi. Som et selskap med forkjærlighet for demokratiske sosiale prosesser på nett tenkte vi at leserne våre kan få bestemme hva vi skal spørre ham om (innenfor rimelighetens grenser). Vi ønsker naturlig nok å ha fokus på hans engasjement rundt sosiale medier, blogging (<a href="http://www.bardvegar.no" target="_blank">Solhjells blogg</a>) og liknende, men andre spørsmål rundt skole, politikk, SV, valget, fildeling eller for eksempel regjeringen er selvfølgelig også mulig.</p>
<p>Bruk kommentarfeltet her flittig, så samler vi opp spørsmålene før vi tar en avstemning  på hvilke åtte spørsmål vi skal stille ham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2009/03/10/hva-vil-du-sp%c3%b8rre-kunnskapsministeren-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordenpremiere på US NOW 4. mars &#8211; NYTT TIDSPUNKT OG STED, SAMME DATO!</title>
		<link>http://www.sermo.no/2009/02/26/nordenpremiere-pa-us-now-4-mars/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2009/02/26/nordenpremiere-pa-us-now-4-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[digitale medier]]></category>
		<category><![CDATA[engasjere]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[posthallen]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[sermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sermo Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[vika kino]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[
Som kunde, samarbeidspartner eller del av vårt nettverk ønsker vi deg hjertelig velkommen til vinterens store happening for deg som er nysgjerring på hvordan det nye medielandskapet endrer seg, og selvfølgelig for deg som allerede er sosial medieentusiast.
Vi er stolte over å kunne presentere Norden-premieren på filmen “Us Now” som handler om nettopp hvordan Internett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="us-now" src="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2009/02/us-now.jpg" alt="us-now" width="311" height="130" /></p>
<p>Som kunde, samarbeidspartner eller del av vårt nettverk ønsker vi deg hjertelig velkommen til vinterens store happening for deg som er nysgjerring på hvordan det nye medielandskapet endrer seg, og selvfølgelig for deg som allerede er sosial medieentusiast.</p>
<p>Vi er stolte over å kunne presentere Norden-premieren på filmen “Us Now” som handler om nettopp hvordan Internett har endret måten massene er med på å påvirke samfunnet og hvordan vi som deltakere på nettet er med på å utfordre hele kommunikasjonstankegangen.</p>
<p>Us Now er et dokumentarfilmprosjekt om kreftene bak massesamarbeid, myndigheter og Internett. Us Now forteller historiene om nettsamfunnene som utfordrer de eksisterende samfunnshierarkiene. For første gang får vi et innblikk i hvordan de ledende tenkerne innenfor deltagende styring tror fremtiden til myndighetene blir.</p>
<p>Les mer: <a href="http://www.usnowfilm.com/" target="_blank">http://www.usnowfilm.com/</a></p>
<p><strong>Hvor: </strong>Sal 2, <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=no&amp;geocode=&amp;q=vika+kino&amp;sll=59.910578,10.745873&amp;sspn=0.01022,0.032959&amp;ie=UTF8&amp;z=14&amp;msa=0&amp;msid=108601865768428773917.000451c2191c6efb8c615" target="_blank">Vika kino</a> i Oslo  (film + debatt) og <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=no&amp;msa=0&amp;msid=108601865768428773917.000451c2191c6efb8c615&amp;ll=59.910578,10.745873&amp;spn=0.01022,0.032959&amp;z=16" target="_blank">Posthallen</a> (fest)<br />
<strong>Når: </strong>4. mars fra klokken 15.30 &#8211; 18.30 (film + debatt) + 19:00 &#8211; sent (fest)<br />
<strong>Vil du være med? Send oss en mail på <a href="mailto:usnow@sermo.no" target="_blank">usnow@sermo.no</a></strong></p>
<p>Filmen vil vises fra 16.00-17. 00. Paneldebatten vil vare fra 17.15-18.15. Filmens regissør Ivo Gormley vil være til stede og presentere filmen.</p>
<p><strong>Debatt: Velkommen til Facebook-demokratiet</strong><br />
Vi stiller spørsmålet: Kan vi alle regjere? Hva er konsekvensene av sosiale medier for det politiske Norge, for den norske staten, bedrifter og organisasjoner? Hvilke demokratiske muligheter ligger i de sosiale mediene? Og hvilke utfordringer står vi overfor i Facebook-demokratiet?</p>
<p>UsNow<br />
Arrangementet åpner med en visning av dokumentarfilmen &#8220;Us now&#8221; (Skandinavisk premiere), om de vidtrekkende implikasjoner sosiale medier vil få for samfunnet vårt.</p>
<p>Filmen viser dette gjennom en rekke eksempler fra Storbritannia på hvordan borgere har gått sammen om å styre større og mindre prosjekter og hvordan sosiale medier påvirker oss allerede i dag. Filmens sentrale spørsmål er nettopp: &#8220;Can we all govern?&#8221;</p>
<p><strong>FEST: </strong>Etter film og debatt fortsetter vi til Posthallen der det blir fest utover kvelden &#8211; Oslo Tweet-up og Social Media Meet-up Winter 2009. DJ, rimelig barmeny og generelt hyggelige priser i baren.</p>
<p>Panel<br />
Bård Vegar Solhjell, blogger, kunnskapsminister og nestleder i Sosialistisk Venstreparti<br />
Heidi Nordby Lunde, blogger og Høyre-politiker<br />
Jan Omdahl, mediekommentator Dagbladet<br />
Lillian Olsen, daglig leder Halogen AS<br />
Thomas Tangen, partner Sermo Consulting AS</p>
<p>Arrangør er Sermo Consulting og Halogen, i samarbeid med Cision og BI</p>
<p><a href="http://www.sermo.no/2009/02/26/nordenpremiere-pa-us-now-4-mars/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2009/02/26/nordenpremiere-pa-us-now-4-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#039;s not about me</title>
		<link>http://www.sermo.no/2009/01/20/its-not-about-me/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2009/01/20/its-not-about-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[digitale medier]]></category>
		<category><![CDATA[engasjere]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[presidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[sermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sermo Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Obama fant sjelen i det sosiale nettet og ble valgt på en bølge av velvilje fra internettgenerasjonen. Nå er han president. Vil fokuset på åpenhet og dialog fortsette? Eller må vi vente til neste valg før den 44 presidenten finner frem den sosiale verktøykassen igjen?
Da Barack Obama talte på lunsjen på Capitol etter innsettelsen gjentok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-700" title="barack1" src="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2009/01/barack1.jpg" alt="barack1" width="450" height="276" /></p>
<p>Obama fant sjelen i det <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media" target="_blank">sosiale nettet </a>og ble valgt på en bølge av velvilje fra <a href="http://www.amazon.com/Grown-Up-Digital-Generation-Changing/dp/0071508635/ref=pd_sim_b_24" target="_blank">internettgenerasjonen</a>. Nå er han president. Vil fokuset på åpenhet og dialog fortsette? Eller må vi vente til neste valg før den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama">44 presidenten</a> finner frem den sosiale verktøykassen igjen?</p>
<p>Da Barack Obama talte på lunsjen på Capitol etter <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=536070" target="_blank">innsettelsen</a> gjentok han nesten de samme ordene som han brukt mange ganger tidligere; It&#8217;s not about me. It about all the people outside this room.<br />
Det passet seg bare ikke så bra å si; &#8220;<a href="http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/19/now-its-obamas-time-to-shine/" target="_blank">It&#8217;s not about me, it&#8217;s about you&#8221;</a> i et rom fullt av tidligere presidenter, vise-presidenter og senatorer.</p>
<p>For meg er disse ordene grunnen til at han er president i dag, og ikke Internett og sosiale medier som mange peker på.</p>
<p>For all del, de som vil lære hvordan de skal bruke sosiale medier for å lykkes i all markedsføring, kan lære mye av å lese blogger som <a href="http://dwsmg.com/barack-obama-marketing-guide.html">denne.</a></p>
<p>Men det viktigste Obama og hans rådgivere har forstått er at sosiale medier ikke handler om teknologi, men å handle etter et prinsipp; <a href="http://my.barackobama.com/page/user/login?successurl=L3BhZ2UvZGFzaGJvYXJkL3ByaXZhdGU=" target="_blank">Det handler ikke om meg, men om deg!</a> Bruker du, din organisasjon eller din bedrift dette prinsippet, så har du tatt et langt steg mot å lykkes i dialogen med alle som betyr noe for deg.</p>
<p>Derfor er det svært spennende å se om Barack Obama og hans stab har klart å leve etter sine prinsipper når de har flyttet inn i det Hvite Hus. Fremtredende medier som <a href="http://www.wired.com/politics/onlinerights/magazine/17-02/ff_obama" target="_blank">Wired</a> er tvilende til om det lar seg gjøre. Jeg må også si jeg stiller meg i rekken av tvilere til om dialogen blir et like fremtredende trekk ved kommunikasjonen nå som tidligere.</p>
<p>Det jeg ikke tviler på er at kommunikasjonen på Internett kommer til å bli noe av det beste vi har sett, og et kjapt blikk på Det hvite hus sin <a href="http://www.whitehouse.gov/" target="_blank">hjemmeside </a>bekrefter det. Dette er rett på sak og <a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/20/kultur/tv_og_medier/nett/barack_obama/4461182/" target="_blank">en klar forbedring</a> fra forrige <a href="http://flickr.com/photos/vistamonster/3212466875/sizes/l/" target="_blank">stab</a>. Du får raskt oversikt over de viktigste sakene, menneskene, historien og <a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/20/whitehousegov-has-a-new-face/" target="_blank">hjemmesidene har en blogg!</a> Innholdet er til fritt bruk, og det blir trukket frem av <a href="http://astridmeland.wordpress.com/2009/01/20/tv-og-sosiale-medier-overlegne-pa-obama-seremonien/" target="_blank">flere som positivt. </a>Det er imdlertid liten mulighet for direkte dialog, et <a href="http://www.whitehouse.gov/administration/eop/opl/" target="_blank">skjema</a> for å gratulere og komme med forslag er vel det nærmeste. Men det er jo greit for presidenten å ha en mailingliste på noen millioner mennesker han kan nå direkte.</p>
<p>&#8220;Office of Public Liaison&#8221; sier imidlertid de skal komme med flere initiativ for å bedre dialogen i ukene som kommer. Vi gleder oss til å se!</p>
<p>I mellomtiden kan du følge Obama og Det hvite hus på Twitter: <a href="http://twitter.com/TheWhiteHouse" target="_blank">twitter.com/TheWhiteHouse</a> (jeg har ikke fått bekreftet om Det hvite hus faktisk står bak kontoen).</p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/2009/02/03/nyheter/stortingsvalget_2009/internett/teknologi/innenriks/4667893/" target="_blank">Dagbladet skriver mer om valgkamp og Internett i dag (3.2.2009)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2009/01/20/its-not-about-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir Solhjell Norges Bildt?</title>
		<link>http://www.sermo.no/2008/11/28/blir-solhjell-norges-bildt/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2008/11/28/blir-solhjell-norges-bildt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Bård Vegar Solhjell]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Bildt]]></category>
		<category><![CDATA[Helga Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[politikere]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermoconsulting.wordpress.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
Snaue to uker er neppe nok til å konstatere at en blogg er en suksess eller ikke, men etter at vi har kritisert norske politikere for ikke å være aktive nok i samtalen på nett, synes jeg det er på sin plass med litt skryt.
17. november startet kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sin blogg, og har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2008/11/solhjell-blogg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="solhjell-blogg" src="http://www.sermo.no/wp-content/uploads/2008/11/solhjell-blogg.jpg" alt="solhjell-blogg" width="450" height="346" /></a></p>
<p>Snaue to uker er neppe nok til å konstatere at en blogg er en suksess eller ikke, men etter at vi har kritisert norske politikere for ikke å være aktive nok i samtalen på nett, synes jeg det er på sin plass med litt skryt.</p>
<p>17. november startet kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell <a href="http://www.bardvegar.no/" target="_blank">sin blogg</a>, og har i løpet av de siste tolv dagene rukket å legge ut ikke mindre enn én sak om dagen i snitt, med temaer som dekker et bredt spekter, fra finanskrise (som muligens er klippet fra Regjeringens pressemelding?), via personlige betraktninger om Solhjells besøk på Madagskar, til innlegget &#8220;Synd på meg&#8221; om at ministeren er syk.</p>
<p>Jeg synes Solhjells blogg treffer akkurat der den skal. Han åpner for og svarer på kommentarer, tar opp viktige politiske saker, og viser også hvem han er som person. Om han skriver sakene selv eller har rådgivere som gjør det vet jeg ikke, men jeg synes de har en såpass god personlig tone at jeg i det minste lar meg lure til å tro han selv er forfatter til det motsatte er bevist.</p>
<p>Tidligere har vi skrytt av den svenske utenriksministeren <a href="http://carlbildt.wordpress.com/" target="_blank">Carl Bildt</a>, som etter min mening har satt standarden for blogging i Norden. Hvis Solhjell fortsetter sin frekvens, og fortsetter å skrive personlige, gode saker, kan denne bloggen bli en viktig kanal opp mot valget i 2009.</p>
<p><strong>Og Pedersen er på Twitter</strong>&#8230;<br />
Det er mulig jeg har slumret i timen, men uansett gikk det meg hus forbi at <a href="http://twitter.com/helgape" target="_blank">fiskeriminister Helga Pedersen kom seg på Twitter 1. oktober</a>. Kontoen virker tilsynelatende ekte, og oppdateringene er i likhet med Solhjell sin blogg en pen miks av politiske og personlige betraktninger. Det er ikke flusst med mennesker som følger fiskeriministeren enda, men så har vel heller ikke Twitter-kontoen blitt markedsført noe særlig.</p>
<p>At politikere blogger og har tilstedeværelse på sosiale nettverk er noe vi, og flere med oss, har etterlyst i lang tid. Med under et år igjen til neste stortingsvalg, gleder jeg meg til å se hvilke partier og politikere som blir mest &#8220;2.0&#8243; i &#8216;09. Hvem blir den heteste kandidaten på nett? Og kommer noen til å gå på en skikkelig smell?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sermo.no/2008/11/28/blir-solhjell-norges-bildt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama tok sosiale styrkedråper</title>
		<link>http://www.sermo.no/2008/11/11/barack-obama-tok-sosiale-styrkedraper/</link>
		<comments>http://www.sermo.no/2008/11/11/barack-obama-tok-sosiale-styrkedraper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Tangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[digitale medier]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[Marika Lüders]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
